Nós somos devotados para melhorar a indústria do equipamento médico da saúde humana.
| Lugar de origem: | Wuhan, China |
| Marca: | Union Medical |
| Certificação: | CE ISO FDA |
| Número do modelo: | UN140 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100 unidades |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 100 unidades: 44*35*20cm/ctn 6.5kgs |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 5000 unidades pelo mês |
| Nome do produto: | Oxímetro indolor do pulso do dedo | Exposição: | Cor OLED |
|---|---|---|---|
| Funções: | SPO2, PR, PI, barra do pulso, Plethysmogram | Característica: | Projeto pequeno & de pouco peso |
| Campos: | Casa, hospital, esportes, viagem e aviação | Princípio: | Espectrofotometria |
| Aplicação: | Adulto, criança | Modos de exposição: | 4 modos de exposição |
| Poder: | Pilhas alcalinas 2AAA | Indicador da baixa tensão: | SIM |
| Material: | Plástico | Alarme: | Aduible & visual |
| Acessórios: | Corda das baterias e do cair | ||
| Realçar: | Oxímetro não invasor do pulso do grampo do dedo,Oxímetro do pulso do grampo do dedo da cor OLED,Tipo oxímetro do grampo da cor OLED do pulso |
||
Grampo-como o oxímetro do pulso com oxigênio do sangue para a monitoração da casa e do hospital
Monitor da saturação do oxigênio do sangue de Oximetery do pulso da ponta do dedo de UN140 OLED com baterias e correia
Descrição:
O pulso oximetry é um método não invasor para monitorar a saturação do oxigênio de uma pessoa.
Vantagens:
![]()
Especificações:
| Exposição | Cor OLED |
| PI | 0,3% |
| Indicador | De baixa voltagem |
| Funções | SPO2, PR, PI, barra do pulso, Plethysmogram |
| Alarme | Audível |
| Modos | 4 modos de exposição |
| Aplicação | Adulto, Pedia/criança |


Pessoa de Contato: Yuki Cai
Telefone: +8613227110109