Nós somos devotados para melhorar a indústria do equipamento médico da saúde humana.
| Lugar de origem: | Wuhan, China |
| Marca: | Union Medical |
| Certificação: | CE ISO |
| Número do modelo: | PC100SE |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 1 unidade: 21*14*10cm/ctn; 4 unidades: 31*26*21cm/ctn; 25 unidades: 59,5 * 36.5*46.5cm/ctn |
| Tempo de entrega: | 3-5 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 1000 unidades pelo mês |
| Nome do produto: | Monitor Handheld de SPO2 EtCO2 | Exposição: | Uma cor TFT de 3,5 polegadas |
|---|---|---|---|
| Parâmetro: | SPO2, EtCO2 | PI: | 0.025%-20% |
| Aplicação: | Adulto, Pedia/criança, infantil/Neonate/recém-nascido | Modo da medida: | Ponto; Monitoração |
| Certificado: | ISO DO CE | Língua: | Chinês, inglês, francês, russo, árabe e espanhol (costume) |
| Tensão: | 110V-240V | Fonte de alimentação: | Bateria de íon de lítio |
| Transferência de dados: | usb | Alarme: | Sim, audio e visual |
| Realçar: | Monitor maré 110V do CO2 da extremidade portátil,Monitor maré do CO2 da extremidade portátil do Neonate,Dispositivo maré do CO2 da extremidade de PC100SE |
||
Polegada Spo2 Handheld portátil EtCO2 PC100SE Vital Sign Monitor do equipamento médico 3,5 do ISO do CE
Vantagens:
Descrição:
Vital Sign Monitor Handheld o menor no mundo. O PC100SE é usado principalmente para medir Spo2, taxa de pulso e CO2. Este monitor é apropriado para pacientes adultos, pediatras ou neonatal, e poderia ser aplicado na divisão geral, incluindo, mas não ser limitado a, no ICU, no CCU ou na ambulância, e assim por diante.
![]()
Especificações:
| Exposição | uma cor TFT de 3,5 polegadas |
| Definição | 320X480 |
| Indicador | Luz do alarme, luz de poder |
| Forma de onda | SPO2 e wavevalue |
| Alarme | Sensor fora, baixa potência |
| Modos | Visual e audio |
| Aplicação | Adulto, Pedia/criança, infantil/Neonate/recém-nascido |

| Escala ETCO2 | Precisão |
| 0-40mmHg | ±2mmHg |
| 41-70mmHg | ±5% da leitura |
| 71-100mmHg | ±8% da leitura |
| 101-150mmHg | ±10% da leitura |


Pessoa de Contato: Yuki Cai
Telefone: +8613227110109